<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>a・鳥・家（atelier） | イラスト*タイプ::ルポ::雑誌風</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration/" />
	<modified>2026-06-02T04:53:40+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[Copyright（c）1996-2019　Hina Hiyoko　All right reserved]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>2015年1月7日の絵日記</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration/log/illust_type/report/diary/eid1658.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration/log/illust_type/report/diary/eid1658.html</id>
		<issued>2015-01-07T15:20:33+09:00</issued>
		<modified>2015-01-07T06:20:33Z</modified>
		<summary>サイズ：ハガキサイズ画材：色紙・雑誌グラビアページ　　　A.W.FABER CASTELL &amp; 　　　mitsubishi uni油彩色鉛筆</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>イラスト*タイプ &gt; ルポ &gt; 絵日記</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://hiyoko.tv/illustration/img/img2029_150107my365_n.JPG"><img src="http://hiyoko.tv/illustration/img/thm2029_150107my365_n.JPG" class="thumb" alt="150107my365_n.JPG" title="150107my365_n.JPG" width="181" height="200" /></a>サイズ：ハガキサイズ<br />
画材：色紙・雑誌グラビアページ<br />
　　　A.W.FABER CASTELL &amp; <br />
　　　mitsubishi uni油彩色鉛筆]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>デジタル版「着物でお花見＆桜もち東西対決」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration/log/illust_type/report/magazine/eid417.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration/log/illust_type/report/magazine/eid417.html</id>
		<issued>2012-05-11T21:50:19+09:00</issued>
		<modified>2012-05-11T12:50:19Z</modified>
		<summary>制作：2012年5月Olive流雑誌デザイン・その5「着物でお花見＆桜もち東西対決」をもとに、デジタルで制作。左右は、A4サイズで別々になってます。中のイラストはすべて自作。制作年はばらばら。画材：Photoshop</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>イラスト*タイプ &gt; ルポ &gt; 雑誌風</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://hiyoko.tv/illustration/img/img527_120511kimono_hanami_page1.jpg"><img src="http://hiyoko.tv/illustration/img/thm527_120511kimono_hanami_page1.jpg" class="thumb" alt="120511kimono_hanami_page1.jpg" title="120511kimono_hanami_page1.jpg" width="141" height="200" /></a>制作：2012年5月<br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/illustration/log/greeting/illust/eid403.html" target="_blank">Olive流雑誌デザイン・その5「着物でお花見＆桜もち東西対決」</a><br />
をもとに、デジタルで制作。<br />
左右は、A4サイズで別々になってます。<br />
中のイラストはすべて自作。制作年はばらばら。<br />
<br />
画材：Photoshop]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Olive流雑誌デザイン・その7「帽子店広告＆コスタリカ旅行記」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration/log/illust_type/report/magazine/eid401.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration/log/illust_type/report/magazine/eid401.html</id>
		<issued>2012-04-15T14:30:21+09:00</issued>
		<modified>2012-04-15T05:30:21Z</modified>
		<summary>http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=29&amp;d=13882012年4月14-15日Olive流雑誌デザイン・ワークショップに参加。Ａ3サイズのケント紙にコラージュや手書きで、全て手作&amp;#8203;業で制作。テーマ・レイアウト・...</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>イラスト*タイプ &gt; ルポ &gt; 雑誌風</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://hiyoko.tv/illustration/img/img505_120414olive_work7.jpg"><img src="http://hiyoko.tv/illustration/img/thm505_120414olive_work7.jpg" class="thuma" alt="120414olive_work7.jpg" title="120414olive_work7.jpg" width="200" height="141" /></a><br />
<a href="http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=29&d=1388" target="_blank">http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=29&d=1388</a><br />
<br />
2012年4月14-15日Olive流雑誌デザイン・ワークショップに参加。<br />
<br />
Ａ3サイズのケント紙にコラージュや手書きで、全て手作&#8203;業で制作。<br />
テーマ・レイアウト・デザイン、全て自分で決めてます。<br />
画材の持ち込みはなし。作品ファイルからコラージュして制作。<br />
<br />
全部で7見開き（最多でした（笑））を作りました。<br />
最後に作ったのがこの見開き。一番のお気に入りです。<br />
 <br />
展示会場で、20年以上前に愛読していたOliveを見て、新たな刺激を受けました。<br />
後ろの方は、右が広告で左がBookやCinemaなどのページだったんですよね。<br />
んなわけで、右は私の帽子屋さんの広告ページ（妄想100％）<br />
左は、コスタリカ旅行記（現実100％）にしてみました。 <br />
<br />
ケツァールは、写真もイラストもなかったので、色紙でコラージュ。<br />
難しかった！！尾は木の後ろにしなくちゃいけなかったなぁ、ちょっと失敗でした。<br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/illustration/img/img507_120414olive_work00.jpg">Olive流雑誌デザイン・ワークショップ概要（画像）</a> ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Olive流雑誌デザイン・その6「食べてやせる！」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration/log/illust_type/report/magazine/eid391.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration/log/illust_type/report/magazine/eid391.html</id>
		<issued>2012-04-15T13:00:57+09:00</issued>
		<modified>2012-04-15T04:00:57Z</modified>
		<summary>http://www.kanazawa21.jp/&amp;#8203;data_list.php?g=29&amp;d=1388 2012年4月14-15日Olive流雑誌デザイン・ワークショップに参加。Ａ3サイズのケント紙にコラージュや手書きで、全て手作業で制作。テーマ・レイアウト・...</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>イラスト*タイプ &gt; ルポ &gt; 雑誌風</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://hiyoko.tv/illustration/img/img504_120414olive_work6.jpg"><img src="http://hiyoko.tv/illustration/img/thm504_120414olive_work6.jpg" class="thuma" alt="120414olive_work6.jpg" title="120414olive_work6.jpg" width="200" height="141" /></a><br />
<a href="http://www.kanazawa21.jp/&#8203;data_list.php?g=29&d=1388" target="_blank">http://www.kanazawa21.jp/&#8203;data_list.php?g=29&d=1388</a> <br />
<br />
2012年4月14-15日Olive流雑誌デザイン・ワークショップに参加。<br />
<br />
Ａ3サイズのケント紙にコラージュや手書きで、全て手作業で制作。<br />
テーマ・レイアウト・デザイン、全て自分で決めてます。<br />
画材の持ち込みはなし。作品ファイルからコラージュして制作。<br />
<br />
全部で7見開き（最多でした（笑））を作りました。<br />
6枚目に作ったのがこの見開き。かなり慣れてきています。<br />
 <br />
<br />
イラストは、1月の「いろはカルタ展」に出展後、市場研究所の冊子に使用。<br />
料理写真は、緒川二月の撮影ですが、バートック写真部でのワークショップの時のもの。<br />
懐かしい想い出がいっぱい詰まったページになりました。<br />
<br />
<br />
ちなみに書いてあることは、半分ホントで半分ウソです。&#8203;<br />
全部真に受けないでくださいね（笑）<br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/illustration/img/img507_120414olive_work00.jpg">Olive流雑誌デザイン・ワークショップ概要（画像）</a> ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Olive流雑誌デザイン・その5「着物でお花見＆桜もち東西対決」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration/log/illust_type/report/magazine/eid403.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration/log/illust_type/report/magazine/eid403.html</id>
		<issued>2012-04-15T00:31:36+09:00</issued>
		<modified>2012-04-14T15:31:36Z</modified>
		<summary>http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=29&amp;d=13882012年4月14-15日Olive流雑誌デザイン・ワークショップに参加。Ａ3サイズのケント紙にコラージュや手書きで、全て手作業で制作。テーマ・レイアウト・デザイン...</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>イラスト*タイプ &gt; ルポ &gt; 雑誌風</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://hiyoko.tv/illustration/img/img508_120414olive_work5.jpg"><img src="http://hiyoko.tv/illustration/img/thm508_120414olive_work5.jpg" class="thuma" alt="120414olive_work5.jpg" title="120414olive_work5.jpg" width="200" height="141" /></a><br />
<a href="http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=29&d=1388" target="_blank">http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=29&d=1388</a><br />
<br />
2012年4月14-15日Olive流雑誌デザイン・ワークショップに参加。<br />
<br />
Ａ3サイズのケント紙にコラージュや手書きで、全て手作業で制作。<br />
テーマ・レイアウト・デザイン、全て自分で決めてます。<br />
画材の持ち込みはなし。 作品ファイルからコラージュして制作。<br />
<br />
全部で7見開き（最多でした（笑））を作りました。<br />
5番目に作ったのがこの見開き。<br />
<br />
これの前までは、先生の見本と同じように「指示」だけを書いて<br />
記事の内容は書いてませんでしたが<br />
先生から「もっと自己アピールするような、内容を書きこみなさい」<br />
と言っていただき、うざいくらい（笑）自己アピールしています。<br />
自己紹介も、自分でここまで言うか、と言うくらい書いてますので、笑ってやってください（笑）<br />
<br />
これは全部土曜日の夜にホテルで制作。<br />
泊まったホテルにネット環境がなく、暇だったので、集中して2時まで作業。<br />
4時間くらいで、これの前の「ひよこだがね」と「ダイエット」を半々くらいずつ制作。<br />
こういうのって、いくらやっても飽きませんね。<br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/illustration/img/img507_120414olive_work00.jpg">Olive流雑誌デザイン・ワークショップ概要（画像）</a> <br />
 ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Olive流雑誌デザイン・その4「ひよこだがね」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration/log/illust_type/color/hiyoko_dagane/eid404.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration/log/illust_type/color/hiyoko_dagane/eid404.html</id>
		<issued>2012-04-14T22:00:22+09:00</issued>
		<modified>2012-04-14T13:00:22Z</modified>
		<summary>http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=29&amp;d=13882012年4月14-15日Olive流雑誌デザイン・ワークショップに参加。Ａ3サイズのケント紙にコラージュや手書きで、全て手作業で制作。テーマ・レイアウト・デザイン...</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>イラスト*タイプ &gt; ひよこだがね（Comic）</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://hiyoko.tv/illustration/img/img509_120414olive_work4.jpg"><img src="http://hiyoko.tv/illustration/img/thm509_120414olive_work4.jpg" class="thuma" alt="120414olive_work4.jpg" title="120414olive_work4.jpg" width="200" height="141" /></a><br />
<a href="http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=29&d=1388" target="_blank">http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=29&d=1388</a><br />
<br />
2012年4月14-15日Olive流雑誌デザイン・ワークショップに参加。<br />
<br />
Ａ3サイズのケント紙にコラージュや手書きで、全て手作業で制作。<br />
テーマ・レイアウト・デザイン、全て自分で決めてます。<br />
画材の持ち込みはなし。 作品ファイルからコラージュして制作。<br />
<br />
全部で7見開き（最多でした（笑））を作りました。<br />
4番目に作ったのがこの見開き。<br />
<br />
これの前までは、先生の見本と同じように、真ん中に誌面を作り<br />
ライターやイラストレーターへの「指示」だけを書いて<br />
記事の内容は書いてませんでしたが、先生から<br />
「慣れてきたら、誌面を一面にしちゃってもいいよ」と言っていただき<br />
一番の自己アピールである、このマンガのも作ってみました。<br />
<br />
あー興奮（ふがふが）（笑）<br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/illustration/img/img507_120414olive_work00.jpg">Olive流雑誌デザイン・ワークショップ概要（画像）</a> ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Olive流雑誌デザイン・その3「女子2人で行く・キレイになるパリ」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration/log/illust_type/report/magazine/eid405.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration/log/illust_type/report/magazine/eid405.html</id>
		<issued>2012-04-14T15:13:21+09:00</issued>
		<modified>2012-04-14T06:13:21Z</modified>
		<summary>http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=29&amp;d=13882012年4月14-15日Olive流雑誌デザイン・ワークショップに参加。Ａ3サイズのケント紙にコラージュや手書きで、全て手作業で制作。テーマ・レイアウト・デザイン...</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>イラスト*タイプ &gt; ルポ &gt; 雑誌風</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://hiyoko.tv/illustration/img/img510_120414olive_work3.jpg"><img src="http://hiyoko.tv/illustration/img/thm510_120414olive_work3.jpg" class="thumb" alt="120414olive_work3.jpg" title="120414olive_work3.jpg" width="200" height="141" /></a><br />
<a href="http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=29&d=1388" target="_blank">http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=29&d=1388</a><br />
<br />
2012年4月14-15日Olive流雑誌デザイン・ワークショップに参加。<br />
<br />
Ａ3サイズのケント紙にコラージュや手書きで、全て手作業で制作。<br />
テーマ・レイアウト・デザイン、全て自分で決めてます。<br />
画材の持ち込みはなし。 作品ファイルからコラージュして制作。<br />
<br />
全部で7見開き（最多でした（笑））を作りました。<br />
3番目に作ったのがこの見開き。<br />
<br />
デジタルとは違って、イラストの大きさを自在に変えると言う訳にはいかないので<br />
イラストが大きすぎて、真ん中のB5サイズの「誌面」には収まりきらず<br />
変形な感じにできあがりましたが、これが、次の段階へと発展させるきっかけに。<br />
<br />
写真は緒川二月。<br />
浅草の和食屋さんのお酒や綜合市場の写真から、パリっぽいのを選んだつもりでしたが<br />
「全然パリに見えないね」<br />
と、先生からは一喝されました。当たり前か（笑）<br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/illustration/img/img507_120414olive_work00.jpg">Olive流雑誌デザイン・ワークショップ概要（画像）</a> ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Olive流雑誌デザイン・その2「甘いお菓子と恋のお話」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration/log/illust_type/report/magazine/eid406.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration/log/illust_type/report/magazine/eid406.html</id>
		<issued>2012-04-14T11:51:44+09:00</issued>
		<modified>2012-04-14T02:51:44Z</modified>
		<summary>http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=29&amp;d=13882012年4月14-15日Olive流雑誌デザイン・ワークショップに参加。Ａ3サイズのケント紙にコラージュや手書きで、全て手作&amp;#8203;業で制作。テーマ・レイアウト・...</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>イラスト*タイプ &gt; ルポ &gt; 雑誌風</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://hiyoko.tv/illustration/img/img511_120414olive_work2.jpg"><img src="http://hiyoko.tv/illustration/img/thm511_120414olive_work2.jpg" class="thumb" alt="120414olive_work2.jpg" title="120414olive_work2.jpg" width="200" height="141" /></a><br />
<a href="http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=29&d=1388" target="_blank">http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=29&d=1388</a><br />
<br />
2012年4月14-15日Olive流雑誌デザイン・ワークショップに参加。<br />
<br />
Ａ3サイズのケント紙にコラージュや手書きで、全て手作&#8203;業で制作。<br />
テーマ・レイアウト・デザイン、全て自分で決めてます。<br />
画材の持ち込みはなし。作品ファイルからコラージュして制作。<br />
<br />
全部で7見開き（最多でした（笑））を作りました。<br />
2つ目に作ったのがこの見開き。<br />
一番最初に頭に浮かんだのがこれでしたが、まだ慣れてなくて<br />
思ったようにはできませんでした。<br />
もう一度作ったら、もう少しいいものができるかも。<br />
 <br />
<a href="http://hiyoko.tv/illustration/img/img507_120414olive_work00.jpg">Olive流雑誌デザイン・ワークショップ概要（画像）</a> ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Olive流雑誌デザイン・その1「今、仏像に夢中！」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration/log/illust_type/report/magazine/eid402.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration/log/illust_type/report/magazine/eid402.html</id>
		<issued>2012-04-14T11:50:44+09:00</issued>
		<modified>2012-04-14T02:50:44Z</modified>
		<summary>http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=29&amp;d=13882012年4月14-15日Olive流雑誌デザイン・ワークショップに参加。Ａ3サイズのケント紙にコラージュや手書きで、全て手作業で制作。テーマ・レイアウト・デザイン...</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>イラスト*タイプ &gt; ルポ &gt; 雑誌風</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://hiyoko.tv/illustration/img/img506_120414olive_work1.jpg"><img src="http://hiyoko.tv/illustration/img/thm506_120414olive_work1.jpg" class="thuma" alt="120414olive_work1.jpg" title="120414olive_work1.jpg" width="200" height="141" /></a><br />
<a href="http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=29&d=1388" target="_blank">http://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=29&d=1388</a><br />
<br />
2012年4月14-15日Olive流雑誌デザイン・ワークショップに参加。<br />
<br />
Ａ3サイズのケント紙にコラージュや手書きで、全て手作業で制作。<br />
テーマ・レイアウト・デザイン、全て自分で決めてます。<br />
画材の持ち込みはなし。作品ファイルからコラージュして制作。<br />
<br />
全部で7見開き（最多でした（笑））を作りました。<br />
一番最初に作ったのがこの見開き。やっぱ慣れてないですね。<br />
<br />
イラストは、2010年の大阪でのお国自慢の展示で、奈良を担当した時のもの。<br />
このイラストに合わせて、もっとアクの強いページを作りたいなぁ。<br />
<br />
今度デジタルで作って、また載せます。<br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/illustration/img/img507_120414olive_work00.jpg">Olive流雑誌デザイン・ワークショップ概要（画像）</a> ]]></content>
	</entry>
</feed>
