<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>a・鳥・家（atelier）_2/ | モチーフ::★カラー::…生物・宇宙・化学</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration_2/" />
	<modified>2026-04-14T22:10:53+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[Copyright（c）1996-2021　Hina Hiyoko　All right reserved]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>NHK すイエんサー2022年2月15日放送・カニスペシャル・163</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/works/eid1642.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/works/eid1642.html</id>
		<issued>2022-02-15T14:25:13+09:00</issued>
		<modified>2022-02-15T05:25:13Z</modified>
		<summary>制作：2021年12月サイズ：B3画材：COPICカラーマーカー &amp; 　　SAM TRADING Color Master &amp; 　　Mitsubishi uni PROCKEY &amp;　　Dermatograph 7600 &amp;　　STABILO EASY colors &amp;　　Nature Decor &amp;　　A.W.FABER CAST...</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>お仕事イラスト</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="https://hiyoko.tv/illustration_2/img/img1052_220215_kani_web.jpg"><img src="https://hiyoko.tv/illustration_2/img/thm1052_220215_kani_web.jpg" class="thumb" alt="220215_kani_web.jpg" title="220215_kani_web.jpg" width="240" height="184" /></a>制作：2021年12月<br />
サイズ：B3<br />
画材：COPICカラーマーカー &amp; <br />
　　SAM TRADING Color Master &amp; <br />
　　Mitsubishi uni PROCKEY &<br />
　　Dermatograph 7600 &<br />
　　STABILO EASY colors &<br />
　　Nature Decor &<br />
　　A.W.FABER CASTELL &<br />
　　Mitsubishi uni油彩色鉛筆<br />
<br />
テレビ番組内イラスト。<br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/a_tori_ie_dayori/sb.cgi?search=%A4%B9%A5%A4%A5%A8%A4%F3%A5%B5%A1%BC" target="_blank">【お仕事】テレビ・NHK Eテレ『すイエんサー』お題イラスト（NHKエデュケーショナル）</a>　<br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/illustration_2/sb.cgi?search=%A5%C6%A5%EC%A5%D3%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8" target="_blank">#テレビイラスト</a>　]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>NHK すイエんサー2020年4月28日放送・シャボン玉・3・137</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/works/eid1104.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/works/eid1104.html</id>
		<issued>2020-04-28T05:07:33+09:00</issued>
		<modified>2020-04-27T20:07:33Z</modified>
		<summary>制作：2020年4月テレビ番組内イラスト。サイズ：B3画材：Mitsubishi Dermatograph 7600 &amp; 　　COPICカラーマーカー &amp; 　　SAM TRADING Color Master &amp; 　　Mitsubishi uni PROCKEY &amp;　　A.W.FABER CASTELL &amp;　　M...</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>お仕事イラスト</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="https://hiyoko.tv/gallery/img/img2815_200428_savon3.jpg"><img src="https://hiyoko.tv/gallery/img/thm2815_200428_savon3.jpg" class="thumb" alt="200428_savon3.jpg" title="200428_savon3.jpg" width="240" height="185" /></a>制作：2020年4月<br />
<br />
テレビ番組内イラスト。<br />
<br />
サイズ：B3<br />
画材：Mitsubishi Dermatograph 7600 &amp; <br />
　　COPICカラーマーカー &amp; <br />
　　SAM TRADING Color Master &amp; <br />
　　Mitsubishi uni PROCKEY &<br />
　　A.W.FABER CASTELL &<br />
　　Mitsubishi uni油彩色鉛筆<br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/a_tori_ie_dayori/sb.cgi?search=%A4%B9%A5%A4%A5%A8%A4%F3%A5%B5%A1%BC" target="_blank">【お仕事】テレビ・NHK Eテレ『すイエんサー』お題イラスト（NHKエデュケーショナル）</a><br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/illustration_2/sb.cgi?search=%A5%C6%A5%EC%A5%D3%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8" target="_blank">#テレビイラスト</a>　]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>NHK すイエんサー2019年8月3日・4日使用・シャボン玉ショー・123</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/works/eid1026.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/works/eid1026.html</id>
		<issued>2019-08-04T04:26:29+09:00</issued>
		<modified>2019-08-03T19:26:29Z</modified>
		<summary>制作：2019年7月サイズ：B3画材：Mitsubishi Dermatograph 7600 &amp; 　　COPICカラーマーカー &amp; 　　SAM TRADING Color Master &amp; 　　Mitsubishi uni PROCKEY &amp;　　A.W.FABER CASTELL &amp; Mitsubishi uni油彩色鉛筆【...</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>お仕事イラスト</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="https://hiyoko.tv/gallery/img/img2672_190803_190725_1920_1080_02a_web.jpg"><img src="https://hiyoko.tv/gallery/img/thm2672_190803_190725_1920_1080_02a_web.jpg" class="thumb" alt="190803_190725_1920_1080_02a_web.jpg" title="190803_190725_1920_1080_02a_web.jpg" width="240" height="135" /></a>制作：2019年7月<br />
<br />
サイズ：B3<br />
画材：Mitsubishi Dermatograph 7600 &amp; <br />
　　COPICカラーマーカー &amp; <br />
　　SAM TRADING Color Master &amp; <br />
　　Mitsubishi uni PROCKEY &<br />
　　A.W.FABER CASTELL &amp; Mitsubishi uni油彩色鉛筆<br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/a_tori_ie_dayori/sb.cgi?search=%A4%B9%A5%A4%A5%A8%A4%F3%A5%B5%A1%BC" target="_blank">【お仕事】テレビ・NHK Eテレ『すイエんサー』お題イラスト（NHKエデュケーショナル）</a><br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/illustration_2/sb.cgi?search=%A5%C6%A5%EC%A5%D3%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8" target="_blank">#テレビイラスト</a>　]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>年賀状2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/greeting/eid1028.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/greeting/eid1028.html</id>
		<issued>2019-01-01T04:49:46+09:00</issued>
		<modified>2018-12-31T19:49:46Z</modified>
		<summary>制作：2018年12月サイズ：ハガキ画材：Mitsubishi Dermatograph 7600 &amp; Photoshop</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>greeting</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="https://hiyoko.tv/a_tori_ie_dayori/img/img748_190101nenga.jpg"><img src="https://hiyoko.tv/a_tori_ie_dayori/img/thm748_190101nenga.jpg" class="thumb" alt="190101nenga.jpg" title="190101nenga.jpg" width="240" /></a>制作：2018年12月<br />
<br />
サイズ：ハガキ<br />
画材：Mitsubishi Dermatograph 7600 &amp; Photoshop]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>中学3年理科・天文図7・地球の公転と自転</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/works/eid170.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/works/eid170.html</id>
		<issued>2017-02-23T00:52:38+09:00</issued>
		<modified>2017-02-22T15:52:38Z</modified>
		<summary>制作：2016年9〜11月サイズ：B5画材：Mitsubishi uni油彩色鉛筆 &amp; 　　　Photoshop【お仕事】教材『ルーズリーフ参考書　中1〜3　5教科・理科（生物・地学） 』（学研プラス）#書籍イラスト</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>お仕事イラスト</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://hiyoko.tv/illustration_2/img/img82_170223_ch3_g_18.jpg"><img src="http://hiyoko.tv/illustration_2/img/thm82_170223_ch3_g_18.jpg" class="thumb" alt="170223_ch3_g_18.jpg" title="170223_ch3_g_18.jpg" width="240" height="175" /></a>制作：2016年9〜11月<br />
<br />
サイズ：B5<br />
画材：Mitsubishi uni油彩色鉛筆 &amp; <br />
　　　Photoshop<br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/a_tori_ie_dayori/log/info/eid166.html" target="_blank">【お仕事】教材『ルーズリーフ参考書　中1〜3　5教科・理科（生物・地学） 』（学研プラス）</a><br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/illustration_2/sb.cgi?search=%BD%F1%C0%D2%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8" target="_blank">#書籍イラスト</a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>中学3年理科・天文図6・月の動き</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/works/eid169.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/works/eid169.html</id>
		<issued>2017-02-23T00:50:55+09:00</issued>
		<modified>2017-02-22T15:50:55Z</modified>
		<summary>制作：2016年9〜11月サイズ：B5画材：Mitsubishi uni油彩色鉛筆 &amp; 　　　Photoshop【お仕事】教材『ルーズリーフ参考書　中1〜3　5教科・理科（生物・地学） 』（学研プラス）#書籍イラスト</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>お仕事イラスト</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://hiyoko.tv/illustration_2/img/img81_170223_ch3_g_15a.jpg"><img src="http://hiyoko.tv/illustration_2/img/thm81_170223_ch3_g_15a.jpg" class="thumb" alt="170223_ch3_g_15a.jpg" title="170223_ch3_g_15a.jpg" width="240" height="230" /></a>制作：2016年9〜11月<br />
<br />
サイズ：B5<br />
画材：Mitsubishi uni油彩色鉛筆 &amp; <br />
　　　Photoshop<br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/a_tori_ie_dayori/log/info/eid166.html" target="_blank">【お仕事】教材『ルーズリーフ参考書　中1〜3　5教科・理科（生物・地学） 』（学研プラス）</a><br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/illustration_2/sb.cgi?search=%BD%F1%C0%D2%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8" target="_blank">#書籍イラスト</a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>中学3年理科・天文図5・星座の動き2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/works/eid168.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/works/eid168.html</id>
		<issued>2017-02-23T00:49:34+09:00</issued>
		<modified>2017-02-22T15:49:34Z</modified>
		<summary>制作：2016年9〜11月サイズ：B5画材：Mitsubishi uni油彩色鉛筆 &amp; 　　　Photoshop【お仕事】教材『ルーズリーフ参考書　中1〜3　5教科・理科（生物・地学） 』（学研プラス）#書籍イラスト</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>お仕事イラスト</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://hiyoko.tv/illustration_2/img/img80_170223_ch3_g_11b.jpg"><img src="http://hiyoko.tv/illustration_2/img/thm80_170223_ch3_g_11b.jpg" class="thumb" alt="170223_ch3_g_11b.jpg" title="170223_ch3_g_11b.jpg" width="240" height="126" /></a>制作：2016年9〜11月<br />
<br />
サイズ：B5<br />
画材：Mitsubishi uni油彩色鉛筆 &amp; <br />
　　　Photoshop<br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/a_tori_ie_dayori/log/info/eid166.html" target="_blank">【お仕事】教材『ルーズリーフ参考書　中1〜3　5教科・理科（生物・地学） 』（学研プラス）</a><br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/illustration_2/sb.cgi?search=%BD%F1%C0%D2%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8" target="_blank">#書籍イラスト</a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>中学3年理科・天文図4・12星座の位置</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/works/eid167.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/works/eid167.html</id>
		<issued>2017-02-23T00:48:19+09:00</issued>
		<modified>2017-02-22T15:48:19Z</modified>
		<summary>制作：2016年9〜11月サイズ：B5画材：Mitsubishi uni油彩色鉛筆 &amp; 　　　Photoshop【お仕事】教材『ルーズリーフ参考書　中1〜3　5教科・理科（生物・地学） 』（学研プラス）#書籍イラスト</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>お仕事イラスト</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://hiyoko.tv/illustration_2/img/img79_170223_ch3_g_9.jpg"><img src="http://hiyoko.tv/illustration_2/img/thm79_170223_ch3_g_9.jpg" class="thumb" alt="170223_ch3_g_9.jpg" title="170223_ch3_g_9.jpg" width="240" height="127" /></a>制作：2016年9〜11月<br />
<br />
サイズ：B5<br />
画材：Mitsubishi uni油彩色鉛筆 &amp; <br />
　　　Photoshop<br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/a_tori_ie_dayori/log/info/eid166.html" target="_blank">【お仕事】教材『ルーズリーフ参考書　中1〜3　5教科・理科（生物・地学） 』（学研プラス）</a><br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/illustration_2/sb.cgi?search=%BD%F1%C0%D2%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8" target="_blank">#書籍イラスト</a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>中学3年理科・天文図3・星座の動き1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/works/eid166.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/works/eid166.html</id>
		<issued>2017-02-23T00:46:31+09:00</issued>
		<modified>2017-02-22T15:46:31Z</modified>
		<summary>制作：2016年9〜11月サイズ：B5画材：Mitsubishi uni油彩色鉛筆 &amp; 　　　Photoshop【お仕事】教材『ルーズリーフ参考書　中1〜3　5教科・理科（生物・地学） 』（学研プラス）#書籍イラスト</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>お仕事イラスト</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://hiyoko.tv/illustration_2/img/img78_170223_ch3_g_8c.jpg"><img src="http://hiyoko.tv/illustration_2/img/thm78_170223_ch3_g_8c.jpg" class="thumb" alt="170223_ch3_g_8c.jpg" title="170223_ch3_g_8c.jpg" width="194" height="240" /></a>制作：2016年9〜11月<br />
<br />
サイズ：B5<br />
画材：Mitsubishi uni油彩色鉛筆 &amp; <br />
　　　Photoshop<br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/a_tori_ie_dayori/log/info/eid166.html" target="_blank">【お仕事】教材『ルーズリーフ参考書　中1〜3　5教科・理科（生物・地学） 』（学研プラス）</a><br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/illustration_2/sb.cgi?search=%BD%F1%C0%D2%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8" target="_blank">#書籍イラスト</a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>中学3年理科・天文図2・星の動き</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/works/eid165.html" />
		<id>https://hiyoko.tv/illustration_2/log/use/works/eid165.html</id>
		<issued>2017-02-23T00:45:14+09:00</issued>
		<modified>2017-02-22T15:45:14Z</modified>
		<summary>制作：2016年9〜11月サイズ：B5画材：Mitsubishi uni油彩色鉛筆 &amp; 　　　Photoshop【お仕事】教材『ルーズリーフ参考書　中1〜3　5教科・理科（生物・地学） 』（学研プラス）#書籍イラスト</summary>
		<author>
			<name>陽菜ひよ子</name>
		</author>
		<dc:subject>お仕事イラスト</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://hiyoko.tv/illustration_2/img/img77_170223_ch3_g_6.jpg"><img src="http://hiyoko.tv/illustration_2/img/thm77_170223_ch3_g_6.jpg" class="thumb" alt="170223_ch3_g_6.jpg" title="170223_ch3_g_6.jpg" width="240" height="160" /></a>制作：2016年9〜11月<br />
<br />
サイズ：B5<br />
画材：Mitsubishi uni油彩色鉛筆 &amp; <br />
　　　Photoshop<br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/a_tori_ie_dayori/log/info/eid166.html" target="_blank">【お仕事】教材『ルーズリーフ参考書　中1〜3　5教科・理科（生物・地学） 』（学研プラス）</a><br />
<br />
<a href="http://hiyoko.tv/illustration_2/sb.cgi?search=%BD%F1%C0%D2%A5%A4%A5%E9%A5%B9%A5%C8" target="_blank">#書籍イラスト</a>]]></content>
	</entry>
</feed>
